Dub
03
03
Buggy
Vložil admin
PGO
BR500i
BR250DS
| PGO – technické specifikace strojů | |
| BR-500i | |
| DxŠxV (rozměry) | 2920×1650x1515mm |
| Váha | 398kg |
| Nádrž | 19,5L |
| Motor | 4T 4V, kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 460cc |
| Max. výkon | 28,5KW/7000 ot. V otevřené verzi |
| Max. kroutící moment | 40N-M/6000 ot.V otevřené verzi |
| Převodovka | CVT L/H/N/R |
| Pneu předek | 25×8-12 |
| Pneu zadek | 27×10-12 |
| Startování | elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | CVT řemen + uzávěrka mechanická |
| BR-250DS | |
| DxŠxV (rozměry) | 2380×1405x1480mm |
| Váha | 324kg |
| Nádrž | 10L |
| Motor | 4T, kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 249,1cc |
| Max. výkon | 12,1KW/6500ot. |
| Max. kroutící moment | 18,7 N-M/5000ot. |
| Převodovka | CVT F/R |
| Pneu předek | 19×7-8 |
| Pneu zadek | 255/60-10 |
| Startování | elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| PMX-SPORT | |
| DxŠxV (rozměry) | 1807×637x1116mm |
| Váha | 82kg |
| Nádrž | 6,7L |
| Motor | 2T, chlaz. Vzduchem |
| Objem motoru | 49cc |
| Max. výkon | 3,6KW/7000ot. |
| Max. kroutící moment | 5,1N-M/6500ot. |
| Převodovka | CVT |
| Pneu předek | 120/90-12 |
| Pneu zadek | 130/90-12 |
| Startování | elektrické/mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/bubnová |
| BIGMAX50 | |
| DxŠxV (rozměry) | 1785×705x1104mm |
| Váha | 85kg |
| Nádrž | 6L |
| Motor | 2T, chlaz. Vzduchem |
| Objem motoru | 49cc |
| Max. výkon | 2,1KW/5700ot. |
| Max. kroutící moment | 3,7N-M/5400ot. |
| Převodovka | CVT |
| Pneu předek | 120/70-12 |
| Pneu zadek | 130/70-12 |
| Startování | elektrické/mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/bubnová |
Renli
XY500
| RENLI – technické specifikace strojů | |
| XY500 | |
| DxŠxV (rozměry) | 3000×1660x1510mm |
| Váha | 398kg |
| Nádrž | 20L |
| Motor | 4T, kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 493cc |
| Max. výkon | 24KW/6500ot. |
| Max. kroutící moment | 30N-M/4500ot. |
| Převodovka | CVT L/H/N/R |
| Pneu předek | 25-12 |
| Pneu zadek | 25-12 |
| Startování | Elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | kardan 4×4 + uzávěrka (elektronické ovládání) |





















Vložit komentář
Musíte být přihlášen k vložení komentáře.