Dub
03
03
Čtyřkolky
Vložil admin
GOES
360MAX
450X
520MAX
SSU520UTX
| GOES – technické specifikace strojů | |
| 520MAX | |
| DxŠxV (rozměry) | 2320×1170x1230mm |
| Váha | 325kg |
| Nádrž | 19L |
| Motor | 4T, chlazený kapalinou |
| Objem motoru | 493cc |
| Max. výkon | 24KW/7000ot. |
| Max. kroutící moment | 36N-M/5500ot. |
| Převodovka | CVT L/H/N/R/P |
| Pneu předek | 25×8-12 |
| Pneu zadek | 25×10-12 |
| Startování | Elektrické/mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | kardan 4×4 + uzávěrka ( elektronické ovládání) |
| 450X | |
| DxŠxV (rozměry) | 1835×1170x1150mm |
| Váha | 172kg |
| Nádrž | 11L |
| Motor | 4T, chlazený kapalinou |
| Objem motoru | 419cc |
| Max. výkon | 37,5KW/7500ot. |
| Max. kroutící moment | 48N-M/4500ot. |
| Převodovka | manuální 5-rychlostí+zpátečka |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-9 |
| Startování | Elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | řetěz |
| SS520UTX | |
| DxŠxV (rozměry) | 2320×1170x1230mm |
| Váha | 498kg |
| Nádrž | 19L |
| Motor | 4T, chlazený kapalinou |
| Objem motoru | 493cc |
| Max. výkon | 24KW/7000ot. |
| Max. kroutící moment | 36N-M/5500ot. |
| Převodovka | CVT L/H/N/R/P |
| Pneu předek | 25×8-12 |
| Pneu zadek | 25×10-12 |
| Startování | Elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické dvoupístkové |
| Pohon | kardan 4×4 + uzávěrka ( elektronické ovládání) |
| 360MAX | |
| DxŠxV (rozměry) | 1985×1080x1170mm |
| Váha | 220kg |
| Nádrž | 14,5L |
| Motor | 4T, chlazený kapalinou |
| Objem motoru | 313,4cc |
| Max. výkon | 16,5KW/7000ot. |
| Max. kroutící moment | 24,3N-M/5000ot. |
| Převodovka | CVT L/H/N/R |
| Pneu předek | 22×7-10 |
| Pneu zadek | 22×7-10 |
| Startování | Elektrické/mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | kardan 4×2 |
ACCESS
DRR50
MAX4 300LIMITED
TOMAHAWK400
WARRIOR450LIMITED
| ACCESS – technické specifikace strojů | |
| Warrior 450 silniční úprava | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1270x1140mm |
| Váha | 219kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T 4V DOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 448,8cc |
| Max. výkon | 14,4/6500ot. / 38,5KW offroad |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Manuální 5 rychlostí + zpátečka |
| Pneu předek | 175/70-10 |
| Pneu zadek | 215/50-9 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| Warrior 450 Limited | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1270x1140mm |
| Váha | 219kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T 4V DOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 448,8cc |
| Max. výkon | 14,4/6500ot. / 38,5KW offroad |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Manuální 5 rychlostí + zpátečka |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-8 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Kotoučové hydraulické/Kotoučové hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| Tomahawk 400 | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1230x1140mm |
| Váha | 227kg |
| Nádrž | 15L |
| Motor | 4T 4V SOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 359,3cc |
| Max. výkon | 14,6/7500ot / 23KW offroad |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | CVT sportovní variátor F.C.C. |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-9 |
| Startování | Elektrické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Hydraulické/hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| Tomahawk 4 (300) | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1230x1140mm |
| Váha | 233kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T SOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 280,4cc |
| Max. výkon | 15KW/7500ot |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Automatická + zpátečka |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-9 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Hydraulické/hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| Tomahawk 300 Limited | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1230x1140mm |
| Váha | 233kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T SOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 280,4cc |
| Max. výkon | 15KW/7500ot |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Automatická + zpátečka |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-9 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Hydraulické/hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| MAX 4 (300) limited | |
| DxŠxV (rozměry) | 2060×1215x1210mm |
| Váha | 243kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T SOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 280,4cc |
| Max. výkon | 14,6/7000ot |
| Max. kroutící moment | 21N-M/3500ot |
| Převodovka | Automatická + zpátečka |
| Pneu předek | 25×8-12 |
| Pneu zadek | 25×10-12 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2060×1215x1210mm |
| Brzdy předek/zadek | Hydraulické/hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| Tomahawk 300 | |
| DxŠxV (rozměry) | 1825×1230x1140mm |
| Váha | 211kg |
| Nádrž | 14,8L |
| Motor | 4T SOHC kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 280,4cc |
| Max. výkon | 14,2KW/7500ot |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Automatická + zpátečka |
| Pneu předek | 21×7-10 |
| Pneu zadek | 20×11-9 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | Hydraulické/hydraulické |
| Pohon | Řetěz |
| DRR 50 | |
| DxŠxV (rozměry) | 1600×990x970mm |
| Váha | 136kg |
| Nádrž | 5L |
| Motor | 2T vzduchem chlazený |
| Objem motoru | 49,8cc |
| Max. výkon | 3,9Kw |
| Max. kroutící moment | |
| Převodovka | Automatická + zpátečka |
| Pneu předek | 19×7-8 |
| Pneu zadek | 18×9,5-8 |
| Startování | Elektrické/Mechanické |
| Homologace EU | ANO |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Brzdy předek/zadek | bubnové/hydraulická kotoučová |
| Pohon | Řetěz |






























































Vložit komentář
Musíte být přihlášen k vložení komentáře.